- Compatible with TRIAC dimming.
- Flicker-free solution.
- THD compliance, surge withstand, conducted emissions compliance..
FF Round Series
Product Description
| P/N | Size | Input | Power | PF | Flux | Efficiency | CCT | CRI | Dimming | 
| mm | Vac | W | - | Lm | Lm/W | K | - | - | |
| RL-HMD70A2801H016-827FF | Ø70 | 230 | 16 | >0.9 | 1520 | 95 | 2700 | 80 | TRIAC | 
| RL-HMD70A2801H016-830FF | 1600 | 100 | 3000 | Flicker-free | |||||
| RL-HMD70A2801H016-840FF | 1680 | 105 | 3500 | ||||||
| RL-HMD70A2801H016-850FF | 1680 | 105 | 4000 | ||||||
| RL-LMD70A1402H009-827FF | Ø70 | 120 | 9 | >0.9 | 855 | 95 | 2700 | 80 | TRIAC | 
| RL-LMD70A1402H009-830FF | 900 | 100 | 3000 | Flicker-free | |||||
| RL-LMD70A1402H009-840FF | 990 | 110 | 3500 | ||||||
| RL-LMD70A1402H009-850FF | 990 | 110 | 4000 | ||||||
| RL-HMD100A2802H016-827FF | Ø100 | 230 | 16 | >0.9 | 1680 | 105 | 2700 | 80 | TRIAC | 
| RL-HMD100A2802H016-830FF | 1760 | 110 | 3000 | Flicker-free | |||||
| RL-HMD100A2802H016-840FF | 1840 | 115 | 4000 | ||||||
| RL-HMD100A2802H016-850FF | 1840 | 115 | 5000 | ||||||
| RL-HMD100A2802H016-827FF | Ø100 | 120 | 9 | >0.9 | 945 | 105 | 2700 | 80 | TRIAC | 
| RL-HMD100A2802H016-830FF | 990 | 110 | 3000 | Flicker-free | |||||
| RL-HMD100A2802H016-840FF | 1035 | 115 | 4000 | ||||||
| RL-HMD100A2802H016-850FF | 1035 | 115 | 5000 | ||||||
| RL-HMD180A2802H016-827FF | Ø180 | 230 | 23 | >0.9 | 2185 | 95 | 2700 | 80 | TRIAC | 
| RL-HMD180A2802H016-830FF | 2300 | 100 | 3000 | Flicker-free | |||||
| RL-HMD180A2802H016-840FF | 2415 | 105 | 3500 | ||||||
| RL-HMD180A2802H016-850FF | 2415 | 105 | 4000 | ||||||
| RL-HMD180A1404H016-827FF | Ø100 | 120 | 23 | >0.9 | 2185 | 95 | 2700 | 80 | TRIAC | 
| RL-HMD180A1404H016-830FF | 2300 | 100 | 3000 | Flicker-free | |||||
| RL-HMD180A1404H016-840FF | 2415 | 105 | 3500 | ||||||
| RL-HMD180A1404H016-850FF | 2415 | 105 | 4000 | 
 
			 
                                     
                                     
                                     
                                    
                                 
                                    
                                 
                                       
                                       
				 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							