- Using silicone extrusion process, 15*16Mini size design
- RDM single-point control; detect temp/voltage/current/power and alarm for abnormalities
- Uniform light emission, good appearance consistency
1516 DMX-RDM Neon Strip
Product Description
| FPC Width |
LED | CCT(K) | CRI | SDCM | Color Options | LEDs/m | Lumens | Voltage V |
Current | Power | Cut | Max Run |
| (lm/m) | (mA/m) | (W/m) | Length | |||||||||
| 10mm | 5050 | R:620-625nm | 80/90 | / | 120° | 96 | 288 | 24 | 500 | 12 | 125mm | 5m |
| G:525-530nm | ||||||||||||
| B:467-472nm | ||||||||||||
| W:2700-6500K |