- Uniformlight emission, good appearance consistency
- Anti-yellowing, high temperature resistance, corrosion resistanceweak acid and alkali resistance
- Waterproof grade lP67
2020 Free Bend Neon Strip
Product Description
| LED | CCT(K) | CRI | SDCM | Color Options | LEDs/m | Lumens | Voltage | Current | Power | FPC | Cut | Max Run | 
| (lm/m) | (mA/m) | (W/m) | Width | Length | ||||||||
| 2835 | 2700 | 80/90 | >3 | 120° | 108 | 550lm/M | 24V | 500mA | 12W | 14mm | 50mm | 5m | 
| 3000 | 550lm/M | |||||||||||
| 4000 | 600lm/M | |||||||||||
| 6500 | 600lm/M | |||||||||||
| 2835 | 2700+6500 | 80/90 | >3 | 120° | 108 | 580lm/M | 24V | 500mA | 12W | 14mm | 100mm | 5m | 
| 5050 | R::620-625nm | / | / | 120° | 70 | 150lm/M | 24V | 500mA | 12W | 14mm | 100mm | 5m | 
| G:520-525nm | ||||||||||||
| B:465-470nm | ||||||||||||
| 5050 | R::620-625nm | 80/90 | / | 120° | 70 | 200lm/M | 24V | 500mA | 12W | 14mm | 100mm | 5m | 
| G:520-525nm | ||||||||||||
| B:465-470nm | ||||||||||||
| W:2700-6500 | ||||||||||||
| 5050 | R::620-625nm | / | / | 120° | 70 | 160lm/M | 24V | 542mA | 13W | 14mm | 100mm | 5m | 
| G:520-525nm | ||||||||||||
| B:465-470nm | ||||||||||||
| R::620-625nm | 80/90 | / | 120° | 70 | 200lm/M | 24V | 500mA | 12W | 14mm | 100mm | 5m | |
| G:520-525nm | ||||||||||||
| B:465-470nm | ||||||||||||
| W:2700-6500 | 
 
			 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    
                                 
                                    
                                 
                                       
                                       
				 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							